Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg
Die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg ist der Finanzverbund aus den Sparkassen und ihren Verbundpartnern Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), SV SparkassenVersicherung und LBS Landesbausparkasse Süd unter dem gemeinsamen Dach des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.
Geschäftszahlen im Überblick
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparkassen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mitarbeiter | 30.400 | 29.956 | 30.137 | 30.622 | 31.208 |
| Filialen (inkl. SB-Stellen) | 1.892 | 1.859 | 1.750 | 1.712 | 1.673 |
| Geldautomaten | 2.914 | 2.826 | 2.727 | 2.645 | 2.647 |
| Bilanzsumme (Mrd. Euro) | 236,0 | 243,2 | 244,8 | 250,0 | 254,3 |
Kontakt
Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW)
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
- Telefon
- +49 711 127-7001
- E-Mail senden