|
74 Sparkassen Bilanzsumme 137,52 Mrd. Euro |
|---|
| 68 Sparkassen Bilanzsumme 142,04 Mrd. Euro | ||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Rhein Neckar Nord | Mannheim und Weinheim | 30.12.2000 |
| Engen-Gottmadingen | Engen und Gottmadingen | 01.01.2001 |
| Staufen-Breisach | Staufen und Breisach | 01.01.2001 |
| Freiburg-Nördl. Breisgau | Freiburg-Nördl. Breisgau und Elztal | 01.01.2001 |
| Heidelberg | Heidelberg und Neckargemünd-Schönau | 01.01.2001 |
| Kraichgau | Bruchsal-Bretten und Sinsheim | 01.01.2001 |
| 61 Sparkassen Bilanzsumme 146,8 Mrd. Euro | ||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Bodensee | Friedrichshafen und Überlingen | 01.04.2001 |
| Neckartal-Odenwald | Mosbach-Eberbach, Bauland und Buchen-Waldürn | 31.12.2001 |
| Bodensee | Bodensee und Konstanz | 01.01.2002 |
| Offenburg/Ortenau | Offenburg und Lahr-Ettenheim | 31.12.2001 |
| Tauberfranken | Tauberfranken und Mergentheim | 01.01.2002 |
| Heilbronn | Heilbronn und Eppingen | 01.01.2002 |
|
57 Sparkassen Bilanzsumme 150 Mrd. Euro |
||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Karlsruhe | Karlsruhe und Graben- Neudorf/Philippsburg | 01.01.2003 |
| Schopfheim-Zell | Schopfheim und Zell i. W. | 01.01.2003 |
| Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen und Furtwangen | 01.01.2003 |
| Pforzheim Calw | Pforzheim und Calw | 01.01.2003 |
| 56 Sparkassen Bilanzsumme 157,9 Mrd. Euro | ||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Schwarzwald-Baar | Donaueschingen und Villingen-Schwenningen | 01.01.2005 |
|
55 Sparkassen Bilanzsumme 161,8 Mrd. Euro |
||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Heidelberg | Heidelberg und Hockenheim | 01.01.2007 |
| 54 Sparkassen Bilanzsumme 171,6 Mrd. Euro | ||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Baden-Baden Gaggenau | Baden-Baden und Gaggenau-Kuppenheim | 01.01.2009 |
| 53 Sparkassen Bilanzsumme 171,4 Mrd. Euro (Stand Juni 2010) | ||
|---|---|---|
| Name der vereinigten Sparkasse | Fusionierte Sparkassen | Zeitpunkt |
| Karlsruhe Ettlingen | Karlsruhe und Ettlingen | 01.11.2010 |